貸店舗(一部) 東和レジャービル・アネックス 6F-D
賃料 | 11.91万円 | 管理費等 | 16,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 豊橋駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 豊橋市駅前大通1丁目 | ||||
築年月 | 1991年7月(築29年7ヶ月) | 使用部分面積 | 36.43㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.02坪/1.0808万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 豊橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 豊橋市駅前大通1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 11.91万円 | 管理費等 | 16,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | ゴミ代:4,400円/月 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0808万円 |
建物名・部屋番号 | 東和レジャービル・アネックス 6F-D | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | 冷蔵庫 エレベーター 給湯 都市ガス 動力あり エアコン トイレ | ||
備考 | 看板代91,300円、 保証金償却有 |
使用部分面積 | 36.43㎡ | 坪数 | 11.02坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 135.90㎡ | 築年月 | 1991年7月(築29年7ヶ月) |
建階/ 階 | 地上8階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 西8.0m 公道 接面10.7m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 6年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6959996329 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/28 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東和ハウジング開発(株)
- 交通:
- -/-
【バス】柱町 停歩5分 - 住所:
- 愛知県豊橋市藤沢町128
- TEL:
- 0532-45-7151
- FAX:
- 0532-45-7152
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(14)第4797号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。